Ecology[グローバル環境経営の推進]
住友ゴムグループでは温室効果ガス(GHG)排出量の低減を、生産拠点とオフィスなど非生産拠点を合わせた目標を設定して取り組んでいます。
2021年はコロナ禍による生産の回復の影響もあり、排出量は増加しました。
( t-CO2e )
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
SCOPE1 | 380,000 | 408,000 | 413,000 | 378,000 | 409,000 |
SCOPE2 | 656,000 | 665,000 | 682,000 | 640,000 | 736,000 |
合計 | 1,036,000 | 1,073,000 | 1,095,000 | 1,018,000 | 1,145,000 |
拠点数 | 698 | 836 | 862 | 846 | 852 |
( t-CO2e )
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ1 購入した製品・サービス | 652,347 | 1,830,819 | 1,325,414 | 1,671,425 | 1,369,183 |
カテゴリ2 資本財 | 199,356 | 213,274 | 185,432 | 133,734 | 158,058 |
カテゴリ3 スコープ 1,2 に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 54,093 | 54,233 | 53,522 | 47,754 | 50,655 |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | 77,047 | 182,136 | 192,508 | 166,533 | 173,056 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | 1,034 | 1,316 | 1,917 | 560 | 738 |
カテゴリ6 出張 | 2,527 | 3,632 | 3,235 | 975 | 826 |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | 891 | 941 | 978 | 942 | 931 |
カテゴリ8 リース資産(上流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | 49,368 | 127,875 | 134,891 | 116,749 | 121,623 |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | 5,880,859 | 18,779,072 | 19,707,858 | 17,079,335 | 17,907,729 |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 22,087 | 96,082 | 96,211 | 84,391 | 93,760 |
カテゴリ13 リース資産(下流) | 0 | 706 | 778 | 778 | 2,242 |
カテゴリ14 フランチャイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリ15 投資 | 99,664 | 6,836 | 7,262 | 6,701 | 6,647 |
合計 | 7,039,273 | 21,296,922 | 21,710,006 | 19,309,877 | 19,885,448 |
【集計範囲】
注1CO2排出量は日本ゴム工業会「温室効果ガス排出量算定ガイドブック」を使用。国内の電力排出係数は、2004年度電力会社公表値。海外の電力排出係数は「WRI/WBCSD GHG Protocol Initiative Calculation Tool」を使用。
注2有機溶剤排出量は、日本ゴム工業会計算方式を原則としていますが、国内関係会社、海外生産拠点については、各会社・拠点における自主基準にて算出したものも含まれています。