2017年3月1日 |
~全28ヶ国の契約プロが国内外のツアーに参戦~ ダンロップスポーツが212名のツアープロと用品使用契約を締結
|
|
ダンロップスポーツ(株)は今季、海外男子ツアー118名、海外女子ツアー29名、国内男子ツアー39名、国内女子ツアー26名、合計212名のプロ選手とのゴルフ用品使用契約を締結しています。 |
|
海外男子ツアーでは米国ツアー4勝目を挙げ、いよいよメジャー制覇への期待が高まる松山 英樹選手をはじめ、米国ツアー2015-16シーズン賞金ランキング7位のラッセル・ノックス選手(スコットランド)、2016年ライダーカップ米国チームメンバーのJ.B.ホームズ選手(アメリカ)、歴代メジャーチャンピオンのグレイム・マクダウエル選手(北アイルランド)、キーガン・ブラドリー選手(アメリカ)など、女子では生涯グランドスラムを達成した朴 仁妃(パク・インビ)選手(韓国)や、10代で米国女子ツアー2勝達成のミンジー・リー選手(オーストラリア)のほか、横峯 さくら選手、宮里 美香選手、そして今年から米国ツアーに参戦する畑岡 奈紗選手などが名を連ねます。
日本男子ツアーでは中嶋 常幸選手、青木 功選手といった日本ゴルフ界のレジェンドをはじめ、昨年ツアー初勝利を国内メジャー優勝で飾った塚田 陽亮選手や、2016年シニア賞金王のプラヤド・マークセン選手(タイ)、大堀 裕次郎選手、香妻 陣一朗選手、小木曽 喬選手、出水田 大二郎選手、北村 晃一選手といった期待の若手陣、そして昨年のファイナルQTで過去最多アンダー・最少ストロークでトップ通過した期待の大型新人 星野 陸也選手らが、女子では2016年賞金女王のイ ボミ選手(韓国)や、笠 りつ子選手、吉田 弓美子選手、青木 瀬令奈選手、金田 久美子選手らのほか、今年から新たにスリクソンプレーヤーに加わったささき しょうこ選手、岡山 絵里選手など、総勢212名の世界のトッププロがスリクソン、ゼクシオやクリーブランドのゴルフ用品を使用し、世界各地のツアーに参戦します。
今年も当社契約選手の活躍にご期待ください。 |
|
|
| | | | | | |
| | | | | | |
【松山 英樹】 | | 【ラッセル・ノックス】 | | 【J.B.ホームズ】 | | 【グレイム・マクダウエル】 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
【キーガン・ブラドリー】 | | 【朴 仁妃】 | | 【ミンジー・リー】 | | 【横峯 さくら】 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
【宮里 美香】 | | 【畑岡 奈紗】 | | 【青木 功】 | | 【中嶋 常幸】 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
【塚田 陽亮】 | | 【プラヤド・マークセン】 | | 【大堀 裕次郎】 | | 【香妻 陣一朗】 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
【星野 陸也】 | | 【イ ボミ】 | | 【笠 りつこ】 | | 【吉田 弓美子】 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
【青木 瀬令奈】 | | 【金田 久美子】 | | 【ささき しょうこ】 | | 【岡山 絵里】 |
|
|
表記、記録はいずれも2017年3月1日現在 |
|
|
|
■国内男女契約選手(50音順) |
|
男子 |
1 | 青木 功※ |
2 | 出水田 大二郎 |
3 | 稲森 佑貴 |
4 | 大堀 裕次郎 |
5 | 沖野 克文※ |
6 | 小木曽 喬 |
7 | 小田 孔明※ |
8 | 小田 龍一※ |
9 | 片山 晋呉※ |
10 | 加瀬 秀樹 |
11 | 川上 優大 |
12 | 北村 晃一※ |
13 | 金 亨成(キム ヒョンソン)※ |
14 | タンヤーゴーン・クロンパ |
15 | 小池 一平 |
16 | 香妻 陣一朗 |
17 | 高見 和宏※ |
18 | 高山 忠洋※ |
19 | チャプチャイ・ニラト |
20 | 塚田 陽亮 |
21 | 田 好宣※ |
22 | 冨山 聡 |
23 | 中嶋 常幸 |
24 | 永野 竜太郎※ |
25 | 鍋谷 太一 |
26 | 額賀 辰徳※ |
27 | ハン・リー |
28 | 藤本 佳則※ |
29 | プラヤド・マークセン |
30 | フランキー・ミノザ |
31 | 古田 幸希 |
32 | ブンチュー・ルアンキット |
33 | 星野 英正※ |
34 | 星野 陸也 |
35 | 増田 伸洋※ |
36 | 三好 隆 |
37 | 森本 雄 |
38 | 山下 和宏※ |
39 | 渡辺 司 |
| 女子 |
1 | 青木 瀬令奈 |
2 | 飯島 茜※ |
3 | イ ボミ※ |
4 | 大江 香織※ |
5 | 大出 瑞月※ |
6 | 岡山 絵里※ |
7 | 金田 久美子 |
8 | 川満 陽香理※ |
9 | カン ヨウジン |
10 | 木戸 愛※ |
11 | キム ハヌル※ |
12 | 小橋 絵利子 |
13 | 酒井 美紀 |
14 | ささき しょうこ※ |
15 | 下川 めぐみ※ |
16 | 全 美貞(ジョン ミジョン)※ |
17 | 新海 美優 |
18 | 橋 恵※ |
19 | 西木 裕紀子 |
20 | 服部 真夕※ |
21 | 福田 裕子※ |
22 | 藤崎 莉歩 |
23 | 柳澤 美冴 |
24 | 吉田 弓美子 |
25 | 笠 りつ子※ |
26 | 若林 舞衣子※ |
|
|
|
■米国ツアー出場主力男女契約選手(賞金ポイントランキング順) |
|
米国男子ツアー |
1 | 松山 英樹(日本) |
2 | ロッド・パンプリング(オーストラリア) |
3 | ラッセル・ノックス(スコットランド) |
4 | キーガン・ブラドリー(米国) |
5 | アニルバン・ラヒリ(インド) |
6 | J.J.スポーン(米国) |
7 | シェーン・ローリー(アイルランド) |
8 | ウィリアム・マクガート(米国) |
9 | J.B.ホームズ(米国) |
10 | ライアン・ブレーム(米国) |
11 | 岩田 寛(日本)※ |
12 | ハロルド・バーナーIII(米国) |
13 | ジョン・カーラン(米国) |
14 | タグ・ライディングス(米国) |
15 | クリス・ストラウド(米国) |
16 | ブレット・ドレウィット(オーストラリア) |
17 | グレイム・マクダウエル(北アイルランド) |
18 | ゴンサロ・フェルナンデスカスタノ(スペイン) |
19 | スマイリー・カウフマン(米国) |
20 | ザック・スーチャー(米国) |
21 | リック・ラム(米国) |
22 | チャーリー・ベルジャン(米国) |
23 | キャメロン・ベックマン(米国) |
24 | ウィル・ウィルコックス(米国) |
| 米国女子ツアー |
1 | 田 仁智(チョン・インジ)(韓国)※ |
2 | 朴 仁妃(パク インビ)(韓国) |
3 | ミンジー・リー(オーストラリア) |
4 | 金 孝周(キム・ヒョージュ)(韓国)※ |
5 | 宮里 美香(日本)※ |
6 | 横峯 さくら(日本) |
7 | 畑岡 奈紗(日本) |
8 | ジュスティーヌ・ドレイア(フランス) |
|
| |
※:ボール使用契約 | |
|
|
|
|