2017年9月11日 |
~最強アマチュアがいよいよスリクソンプレーヤーに~ 勝 みなみ選手とゴルフ用品使用契約を締結
|
|
ダンロップスポーツ(株)は、2017年7月にプロ転向し、同8月から国内女子ツアーに参戦している勝 みなみ選手とゴルフ用品使用契約を結びました。 |
|
勝 みなみ選手は祖父の影響で8歳からゴルフを始め、2010年の「全国小学生ゴルフトーナメント決勝大会」、2012年度・2013年度の「全国中学校ゴルフ選手権春季大会」で優勝、高校進学直前の2014年「ニュージーランドアマチュアゴルフ選手権」では、大会最少ストローク記録を更新し、日本人選手として初優勝を果たしました。高校進学後は、2014年4月の国内女子ツアー「KKT杯バンテリンレディスオープン」で、国内女子ツアー史上最年少優勝記録を更新(15歳293日)。さらに同年「日本ジュニアゴルフ選手権競技」優勝、2015年には「日本女子アマチュアゴルフ選手権競技」優勝と、「日本女子オープンゴルフ選手権競技」(ローアマチュア)など主要なアマチュアタイトルを獲得、数多くのトーナメントでも活躍しアマチュア旋風を牽引してきました。 2017年、プロテストに一発で合格し、8月のステップ・アップ・ツアー「山陰合同銀行Duoカードレディース」で早くも優勝しています。 ダンロップスポーツ製品を使用する勝 みなみ選手の今後の活躍にご期待ください。 |
|
| | 【勝 みなみ選手のコメント】 |
「この度、私、勝みなみは小学校5年生の時からお世話になっているダンロップスポーツ様とゴルフ用品の使用契約を結びました。KKT杯バンテリンレディスオープン優勝のあとアマチュアとして多くのトーナメントに出場させていただきましたが、ダンロップスポーツ様には、ギアのサポートだけでなく、トーナメント会場でわからないことを親身になって教えていただきました。 契約プロとなり、まずは来週のミヤギTV杯でホステスプロの一人として頑張ります。そして『世界一、愛されるプロになる。』という目標に向けて努力しますので、今後ともご支援よろしくお願いいたします。」 |
|
|
|
■勝 みなみ選手の弊社使用ギア |
|
ボール | : | NEW スリクソン Z-STARシリーズ |
ドライバー | : | スリクソン Z565 |
フェアウェイウッド | : | スリクソン Z F65(#3、#5) |
ユーティリティ | : | スリクソン Z H65 ハイブリッド(#4) |
アイアン | : | スリクソン Z765(#5~7) |
| | スリクソンZ965(#8~PW) |
ウエッジ | : | クリーブランド RTX-3(50°、54°、58°)*NEW* |
ヘッドウエア | : | スリクソン |
キャディバッグ | : | スリクソン(GGC-S111) |
グローブ | : | スリクソン(GGG-S015) |
アンブレラ | : | スリクソン |
|
| | ■勝 みなみ選手のプロフィール |
|
所属 | : | フリー |
生年月日 | : | 1998年7月1日(19歳) |
出身地 | : | 鹿児島県 |
プロ転向 | : | 2017年7月29日89期生 |
身長 | : | 157cm |
|
|
|
|
■勝 みなみ選手の主な戦歴 |
|
◇プロツアーの主な戦歴 |
|
【日本女子ツアー】 |
|
2017年 | | 山陰合同銀行Duoカードレディース(ステップ・アップ・ツアー) | 優勝 |
| | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 17位タイ ※プロデビュー戦 |
| | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 20位タイ(ベストアマチュア) |
2016年 | | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 8位タイ(ベストアマチュア) |
| | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 7位タイ |
| | ニチレイレディス | 2位(ベストアマチュア) |
| | ほけんの窓口レディース | 6位タイ(ベストアマチュア) |
2015年 | | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 11位タイ(ローアマチュア) |
| | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 6位タイ(ベストアマチュア) |
| | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 8位タイ |
2014年 | | NOBUTA GROUPマスターズGCレディース | 15位タイ(ベストアマチュア) |
| | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 33位タイ |
| | KKT杯バンテリンレディスオープン | 優勝 ※(LPGA最年少記録) |
2013年 | | スタジオアリス女子オープン | 12位(ベストアマチュア) |
2012年 | | 西陣レディスクラシック | 25位タイ(ベストアマチュア) |
|
|
◇アマチュア競技の主な戦歴 |
|
2015年 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 3位タイ |
| | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 |
2014年 | | 国民体育大会 ゴルフ競技 女子 | 1位タイ |
| | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 優勝 |
| | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト8 |
| | ネイバーズトロフィーチーム選手権 | 個人/団体 優勝 ※ナショナルチーム派遣試合 |
| | ニュージーランドアマチュアゴルフ選手権 | 優勝 ※ナショナルチーム派遣試合 |
2013年 | | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト16 |
| | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 優勝 |
| | 九州ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 |
2012年 | | 九州女子選手権競技 | 優勝 |
| | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 優勝 |
2011年 | | 鹿児島県ジュニアゴルフ大会 | 優勝 |
| | 九州ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 |
2010年 | | 全国小学生ゴルフトーナメント決勝大会 | 優勝 |
|
|
■勝 みなみ選手の主な受賞歴 |
|
|
|
|
|