1. 発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
---|---|
2. 発行済株式の数 | 263,043,057株 |
3. 株主数 | 41,750名 |
4. 1単元の株式の数 | 100株 |
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
住友電気工業㈱ | 75,879千株 | 28.85% |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 28,599千株 | 10.87% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST |
13,758千株 | 5.23% |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 12,314千株 | 4.68% |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 6,945千株 | 2.64% |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 5,600千株 | 2.13% |
㈱三井住友銀行 | 3,650千株 | 1.39% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 3,558千株 | 1.35% |
SMBC日興証券㈱ | 3,271千株 | 1.24% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,101千株 | 1.18% |
上位10名 計 | 156,674千株 | 59.57% |
(注) 持株比率は自己株式(15,195株)を発行済株式の総数から控除して算出しております。